Rada Pedagogiczna
Dyrektor szkoły - mgr Katarzyna Olejniczak
Zastępca dyrektora - mgr Marzena Olszewska
L.P. | Nazwisko i imię | Przedmiot | Wychowawstwo |
---|---|---|---|
1. | Olejniczak Katarzyna | Matematyka | Dyrektor |
2. | Olszewska Marzena | Pedagog specjalny | Zastępca Dyrektora |
3. | Adaszyńska Anna | Historia | 5A |
4. | Bartosik Michał | Wychowanie fizyczne | – |
5. | Bergman Sandra | Wychowanie fizyczne | – |
6. | Broncel Aleksandra | Nauczyciel świetlicy | – |
7. | Ciesielska Marlena | Geografia | 8B |
8. | Dudziński Rafał | Historia | 6C |
9. | Dunal Iwona | Plastyka | – |
10. | Gortat Grażyna | Biologia | 7A |
11. | Grocholińska Magdalena | Wychowanie fizyczne | – |
12. | Grzelak Anna | Edukacja wczesnoszkolna | 1A |
13. | Hulewska Marzena | Język polski | 4A |
14. | Ignaczak Magdalena | Język angielski | 8A |
15. | Jerzak Ewa | Psycholog szkolny | – |
16. | Jóźwiak – Sudak Aneta | Język niemiecki | – |
17. | Kalinowska Dorota | Edukacja wczesnoszkolna | 2B |
18. | Karasińska Lidia | Edukacja wczesnoszkolna | 3A |
19. | Karolak Grzegorz | Edukacja dla bezpieczeństwa | – |
20. | Kopij Marzena | Język polski | 7B |
21. | Kowalczyk – Witkowska Monika | Język polski, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia | 6B |
22. | Kowalska – Pęczek Małgorzata | Język angielski | – |
23. | Kruk Dariusz | Fizyka | 5B |
24. | Krysiak Małgorzata | Chemia | – |
25. | Kubiak Monika | Pedagog szkolny | – |
26. | Kucharska – Młynarczyk Aneta | Język angielski | – |
27. | Lenczewska Dorota | Nauczyciel świetlicy | – |
28. | Lobka Jan | Matematyka | 4B |
29. | Łakomski Sebastian | Wychowanie fizyczne | – |
30. | Marczak Jolanta | Matematyka | – |
31. | Michalak Agnieszka | Religia | – |
32. | Maryniaczyk Justyna | Wychowanie przedszkolne | 0C |
33. | Najder Jakub | Religia | – |
34. | Pawlak Barbara | Matematyka | 7C |
35. | Pawlak Bartosz | Wychowanie fizyczne | – |
36. | Pietrzak Barbara | Nauczyciel specjalista – logopeda | – |
37. | Rusek Małgorzata | Edukacja wczesnoszkolna | 0A |
38. | Skalska Magdalena | Wychowanie przedszkolne | – |
39. | Skibiński Piotr | Informatyka | – |
40. | Słowikowska Ewa | Język angielski | – |
41. | Smutek Grażyna | Nauczyciel biblioteki | – |
42. | Staniecka Sylwia | Geografia | – |
43. | Staniek Mariola | Język rosyjski | – |
44. | Strzelecka – Wojniak Violetta | Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia | – |
45. | Sulak Edyta | Chemia | – |
46. | Szczepaniak Joanna | Edukacja wczesnoszkolna | 2A |
47. | Szymonowicz Beata | Edukacja wczesnoszkolna | 3B |
48. | Tracz Joanna | Edukacja wczesnoszkolna | 1B |
49. | Włodarczyk Beata | Informatyka | – |
50.51. | Zagrosik Joanna | Wychowanie przedszkolne | 0A |
52. | Zbrożek Jolanta | Edukacja wczesnoszkolna | 3C |
53. | Zganiacz Piotr | Muzyka | – |
54. | Zubkiewicz Julia | Wychowanie przedszkolne | 0B |
55. | Żyżyńska Magdalena | Język polski | 6A |
Wszystkie wersje tej strony:
W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.
- 18-12-2023 - Edycja treści
- 23-09-2021 - Edycja treści
- 03-11-2020 - Edycja treści
- 22-04-2020 - Edycja treści
- 11-02-2020 - Edycja treści
- 20-11-2018 - Edycja treści
- 26-10-2018 - Edycja treści
- 09-04-2018 - Edycja treści
- 28-03-2018 - Edycja treści
- 02-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
- 06-07-2011 - Edycja treści
- 21-02-2010 - Utworzenie treści
Statystyka odsłon tej strony:
Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1237